Startup funding tracker
Every disclosed funding round by an Indian startup, checked against share allotment filings where they exist.
Updated 2026-11-07 · Sources: company statements and Form PAS-3 filings
Startup funding, $ billion a quarter
Source: FinanceBharat funding tracker
Where the money went, Q3 2026
Fintech 34%Climate 22%Consumer 18%Others 26%
Source: FinanceBharat funding tracker
Last two weeks
$311.6 mn
across 12 rounds
| Date | Startup | Sector | City | Round | Amount | Led by | Checked against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | Credora Finance | Fintech | Pune | Series C | $40 mn | Northstar Ventures | Form PAS-3 |
| Nov 5 | GreenGrid Energy | Climate | Gurugram | Series B | $28 mn | Banyan Capital | Company statement |
| Nov 5 | Arogya Labs | Health | Hyderabad | Series B | $22 mn | Peregrine Growth | Form PAS-3 |
| Nov 4 | Kisan Mitra | Agritech | Indore | Series A | $12 mn | Fieldline Partners | Company statement |
| Nov 3 | ShipKart | Logistics | Delhi | Seed | $3.5 mn | Monsoon VC | Form PAS-3 |
| Nov 3 | Ledgerly | Fintech | Bengaluru | Series A | $15 mn | Kestrel Capital | Company statement |
| Nov 2 | Basket Now | Consumer | Mumbai | Series D | $120 mn | Harbour Growth | Form PAS-3 |
| Nov 1 | VoltCell | Climate | Chennai | Series A | $18 mn | Banyan Capital | Company statement |
| Oct 31 | Tutorly | Edtech | Bengaluru | Seed | $2.1 mn | Angel investors | Company statement |
| Oct 30 | MedRoute | Health | Ahmedabad | Series A | $9 mn | Peregrine Growth | Form PAS-3 |
| Oct 29 | PayLoop | Fintech | Bengaluru | Series B | $35 mn | Northstar Ventures | Form PAS-3 |
| Oct 28 | Dhaaga | Consumer | Jaipur | Series A | $7 mn | Monsoon VC | Company statement |
Sample data for the preview build. Spotted a missing round? Write to data@financebharat.com.